Anasayfa » Otomobil

2009 Mart Ayı Sıfır Fiat Marka Otomobil Fiyatları ve İndirim Oranları



2009 Mart Son Sıfır Fiat Marka Otomobil Fiyatları ve İndirim Oranları nelerdir? Otomobilde indirim ne kadar olacak? Hangi marka otomobil ne kadar ucuzladı? ÖTV indirimi ne kadar oldu? Sıfır araba fiyatları, krizde ne kadar oldu?


Fiat marka otomobiller ötv indirimi sonrası hangi fiyattan satılıyor? Otomobillerdeki kriz indirimi olan ötv indirimi sonrası son fiyatlar nedir? Fiyat farkları ne oldu? Otomobillerdeki indirim oranları 2009 Mart ayı için ne oldu? Son dönem güncel  Araba fiyatları listesi arayanlar için Fiat marka otomobillerin 2009 mart ayı indirimli fiyat listesi… Sıfır Fiatotomobil  modellerin son indirimli fiyat listesi… Ekonomik kriz dolayısıyla ötv indirimi yapılan sıfır arabaların son indirimli fiyatları, indirim miktarları ne oldu?

2009 Mart Fiat Marka Otomobil Fiyatları

FIAT
POP 1.2 69 HP 7AB ABS AC 28.500 24.630 3.870
POP 1.4 100 HP 7AB ABS ESP AC 31.250 27.010 4.240
POP 1.3 MULTIJET 75 HP 7AB ABS AC 32.500 28.080 4.420
SPORT 1.2 69 HP 7AB ABS ECC AJ 31.000 26.790 4.210
SPORT 1.4 100 HP 7AB ABS ESP ECC AJ 33.750 29.170 4.580
SPORT 1.3 MULTIJET 75 HP 7AB ABS ECC AJ 35.000 30.230 4.770
LOUNGE 1.2 69 HP 7AB ABS ECC AJ 31.000 26.790 4.210
LOUNGE 1.4 100 HP 7AB ABS ESP ECC AJ 33.750 29.170 4.580
LOUNGE 1.3 MULTIJET 75 HP 7AB ABS ECC AJ 35.000 30.230 4.770
PANDA 1.1 ACTIVE DAB AC 23.600 20.410 3.190
PANDA 1.2  DYNAMIC DUALOGIC DAB ABS EBD AC 26.000 22.470 3.530
PALIO SOLE 1.4 FIRE ACTIVE 18.400 15.900 2.500
PALIO SOLE 1.4 FIRE ACTIVE CD 19.000 16.470 2.530
PALIO SOLE 1.4 FIRE ACTIVE CD AC 21.000 18.200 2.800
PALIO SOLE 1.4 FIRE ACTIVE CD AC 2 AB ABS 22.500 19.490 3.010
PALIO SOLE 1.4 FIRE DYNAMIC 20.200 17.510 2.690
PALIO SOLE 1.4 FIRE DYNAMIC AC 22.200 19.230 2.970
PALIO SOLE  1.4 FIRE DYNAMIC  AC 2AB ABS 23.700 20.520 3.180
PALIO SOLE 1.3 MULTIJET ACTIVE 21.800 18.870 2.930
PALIO SOLE 1.3 MULTIJET ACTIVE CD 22.400 19.390 3.010
PALIO SOLE 1.3 MULTIJET ACTIVE CD AC 24.400 21.110 3.290
PALIO SOLE 1.3 MULTIJET ACTIVE CD AC 2 AB ABS 25.900 22.400 3.500
PALIO SOLE 1.3 MULTIJET DYNAMIC 23.600 20.420 3.180
PALIO SOLE 1.3 MULTIJET DYNAMIC AC 25.600 22.140 3.460
PALIO SOLE  1.3 MULTIJET DYNAMIC AC 2 AB ABS 27.100 23.440 3.660
GRANDE PUNTO 3K 1.4 FIRE 77 HP ACTIVE DAB ABS AC 25.000 21.700 3.300
GRANDE PUNTO 3K 1.4 FIRE 77 HP FUN DAB ABS AC AJ 26.500 23.000 3.500
GRANDE PUNTO 3K 1.4 STARJET 95 HP FUN DAB ABS AC AJ 27.750 24.080 3.670
GRANDE PUNTO 3K 1.4 TURBO T-JET 120 HP SPORT 6AB ESP ABS ECC AJ 33.000 28.600 4.400
GRANDE PUNTO 3K 1.3 MULTIJET 75HP FUN DAB ABS AC AJ 30.000 25.860 4.140
GRANDE PUNTO 3K 1.3 MULTIJET 90 HP FUN DAB ABS AC AJ 31.300 26.980 4.320
GRANDE PUNTO 5K 1.4 FIRE 77 HP ACTIVE DAB ABS AC 26.000 22.570 3.430
GRANDE PUNTO 5K 1.4 FIRE 77 HP FUN DAB ABS AC AJ 27.500 23.860 3.640
GRANDE PUNTO 5K 1.4 FIRE 77 HP DYNAMIC 4AB ABS ECC 27.500 23.860 3.640
GRANDE PUNTO 5K 1.4 STARJET 95 HP FUN DAB ABS AC AJ 28.750 24.940 3.810
GRANDE PUNTO 5K 1.4 STARJET 95 HP DYNAMIC 4AB ABS ECC 28.750 24.940 3.810
GRANDE PUNTO 5K 1.4 STARJET 95 HP EMOTION 6AB ESP ABS ECC AJ 30.250 26.230 4.020
GRANDE PUNTO 5K 1.4 TURBO T-JET 120 HP DYNAMIC 4AB ESP ABS ECC 30.500 26.450 4.050
GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET 75HP ACTIVE DAB ABS AC 29.500 25.430 4.070
GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET 75HP FUN DAB ABS AC AJ 31.000 26.720 4.280
GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET 75HP DYNAMIC 4AB ABS ECC 31.000 26.720 4.280
GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET 90 HP ACTIVE DAB ABS AC 30.750 26.510 4.240
GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET 90 HP FUN DAB ABS AC AJ 32.250 27.790 4.460
GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET 90 HP DYNAMIC 4AB ABS ECC 32.250 27.800 4.450
GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET 90 HP EMOTION 6AB ESP ABS ECC AJ 33.750 29.090 4.660
BRAVO 1.4 16V 90 HP ACTIVE 30.900 26.720 4.180
BRAVO 1.4 16V TURBO 120 HP ACTIVE 33.400 28.870 4.530
BRAVO 1.4 16V TURBO 120 HP DYNAMIC 35.900 31.020 4.880
BRAVO 1.4 16V TURBO 120 HP EMOTION 38.400 33.180 5.220
BRAVO 1.4 16V TURBO 120 HP DYNAMIC DUALOGIC 38.600 33.350 5.250
BRAVO 1.4 16V TURBO 120 HP EMOTION DUALOGIC 40.100 34.640 5.460
BRAVO 1.4 16V TURBO 150 HP SPORT 41.700 36.020 5.680
BRAVO 1.6 16V JTD 105 HP ACTIVE 36.000 31.110 4.890
BRAVO 1.6 16V JTD 105 HP DYNAMIC 38.500 33.260 5.240
BRAVO 1.6 16V JTD 105 HP EMOTION 41.000 35.420 5.580
BRAVO 1.6 16V JTD 120 HP DYNAMIC 40.000 34.550 5.450
BRAVO 1.6 16V JTD 120 HP EMOTION 42.500 36.710 5.790
BRAVO 1.6 16V JTD 120 HP DYNAMIC DUALOGIC 42.700 36.880 5.820
BRAVO 1.6 16V JTD 120 HP EMOTION DUALOGIC 44.200 38.170 6.030
ALBEA SOLE 1.4 FIRE ACTIVE 18.900 16.400 2.500
ALBEA SOLE 1.4 FIRE ACTIVE CD 19.500 16.910 2.590
ALBEA SOLE 1.4 FIRE ACTIVE CD AC 21.500 18.630 2.870
ALBEA SOLE 1.4 FIRE ACTIVE CD AC 2 AB ABS 23.000 19.920 3.080
ALBEA SOLE 1.4 FIRE DYNAMIC 20.500 17.770 2.730
ALBEA SOLE 1.4 FIRE DYNAMIC AC 22.500 19.490 3.010
ALBEA SOLE 1.4 FIRE PREMIO 23.250 20.240 3.010
ALBEA SOLE  1.4 FIRE DYNAMIC  AC 2AB ABS 24.000 20.780 3.220
ALBEA SOLE 1.3 MULTIJET ACTIVE 22.800 19.740 3.060
ALBEA SOLE 1.3 MULTIJET ACTIVE CD 23.400 20.250 3.150
ALBEA SOLE 1.3 MULTIJET ACTIVE CD AC 25.400 21.970 3.430
ALBEA SOLE 1.3 MULTIJET ACTIVE CD AC 2 AB ABS 26.900 23.260 3.640
ALBEA SOLE 1.3 MULTIJET DYNAMIC 24.400 21.110 3.290
ALBEA SOLE 1.3 MULTIJET DYNAMIC AC 26.400 22.840 3.560
ALBEA SOLE 1.3 MULTIJET PREMIO 27.150 23.590 3.560
ALBEA SOLE  1.3 MULTIJET DYNAMIC AC 2 AB ABS 27.900 24.120 3.780
LINEA 1.4 FIRE ACTIVE DAB ABS AC 27.750 23.990 3.760
LINEA 1.4 FIRE ACTIVE DAB ABS AC KP 28.000 24.190 3.810
LINEA 1.4 FIRE DYNAMIC DAB ABS AC (BLUE & ME HARİÇ) 29.000 25.050 3.950
LINEA 1.4 16V TURBO ACTIVE 2AB ABS AC KP 29.750 25.700 4.050
LINEA 1.4 16V TURBO DYNAMIC 2AB ABS AC (BLUE & ME HARİÇ) 30.750 26.560 4.190
LINEA 1.4 16V TURBO EMOTION 6AB ABS ECC 16” AJ 33.650 29.060 4.590
LINEA MULTIJET 90HP ACTIVE DAB ABS AC 32.500 28.040 4.460
LINEA MULTIJET 90HP ACTIVE DAB ABS AC KP 32.750 28.260 4.490
LINEA MULTIJET 90HP DYNAMIC DAB ABS AC (BLUE & ME HARİÇ) 33.750 29.120 4.630
LINEA MULTIJET 90HP EMOTION 6AB ABS ECC AJ 37.650 32.480 5.170
LINEA MULTIJET 90HP DUALOGIC EMOTION 6AB ABS ECC ESP 16” AJ 40.350 34.810 5.540
DOBLO 1.4 ACTIVE 28.400 24.530 3.870
DOBLO 1.4 DYNAMIC 32.100 27.720 4.380
DOBLO 1.3 MULTIJET ACTIVE 33.800 29.170 4.630
DOBLO 1.3 MULTIJET DYNAMIC 37.500 32.350 5.150
DOBLO 1.3 MULTIJET DYNAMIC LUX 39.800 34.340 5.460
DOBLO 1.3 MULTIJET FAMILY 36.700 31.670 5.030


,sıfır albea fiyatları (31)sıfır palio fiyatları (20)fiat albea sıfır fiyat listesi (12)albea SIFIR fiyatları (11)sıfır fiat albea fiyatları (9)
18 Mart 2009 3.094 okunma yorum yapılmamış

Comments are closed.